★2
タグ一覧
>最終更新日時:
ページ名 | レア | 系統 | 距 | 成 | ダ | 気 | 底 | 体 | 実 | 安 | 毛色 | 非凡な才能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤジャパン | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 1400~2000 | 普 | 〇 | C | B | B | C | B | 栗毛 | なし |
アスカクリチャン | ★2 | レイズアネイティヴ | 1600~2000 | 普 | 〇 | B | C | A | C | C | 鹿毛 | |
アポインテッドデイ | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 1400~1800 | 普 | 〇 | B | C | B | C | C | 鹿毛 | |
エイシンアポロン | ★2 | ノーザンダンサー | 1600~2000 | 普 | △ | B | C | B | B | C | 鹿毛 | |
エーシントップ | ★2 | ノーザンダンサー | 1200~1600 | 早 | 〇 | B | C | B | C | B | 黒鹿毛 | |
エーシンフォワード | ★2 | ノーザンダンサー | 1400~1600 | 普 | 〇 | C | B | A | C | C | 鹿毛 | |
オレハマッテルゼ | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 1200~1800 | 晩 | 〇 | B | C | B | C | B | 栗毛 | |
サダムパテック | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 1400~2000 | 普 | 〇 | C | B | B | C | B | 鹿毛 | |
シーキングザダイヤ | ★2 | ノーザンダンサー | 1400~1800 | 普 | ◎ | B | C | B | C | B | 鹿毛 | |
タップダンスシチー | ★2 | リボー | 2200~2400 | 普 | 〇 | C | B | B | C | C | 鹿毛 | |
イーグルカフェ | ★2 | レイズアネイティヴ | 1200~1600 | 早 | 〇 | B | C | B | C | B | 鹿毛 | |
オウケンブルースリ | ★2 | ゼダーン | 2400~3000 | 普 | 〇 | C | B | B | C | B | 鹿毛 | |
スクワートルスクワート | ★2 | レイズアネイティヴ | 1000~1400 | 普 | ◎ | B | C | B | C | A | 黒鹿毛 | |
ディサイファ | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 1600~2200 | 普 | 〇 | C | B | B | C | B | 鹿毛 | |
ノボジャック | ★2 | ノーザンダンサー | 1000~1600 | 早 | ◎ | B | C | B | C | A | 栗毛 | |
ルールオブロー | ★2 | レイズアネイティヴ | 1200~1800 | 普 | 〇 | B | C | B | C | C | 鹿毛 | |
ザール | ★2 | レイズアネイティヴ | 1200~1600 | 普 | 〇 | B | B | C | C | C | 鹿毛 | |
バトルライン | ★2 | テディ | 1200~1600 | 普 | ◎ | B | C | B | C | A | 鹿毛 | |
アーネストリー | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 2000~2400 | 早 | ◎ | B | C | A | C | B | 鹿毛 | |
ウインクリューガー | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 1200~1600 | 普 | 〇 | B | C | B | C | C | 栗毛 | |
スズカコーズウェイ | ★2 | ノーザンダンサー | 1400~1600 | 早 | 〇 | C | B | B | C | B | 鹿毛 | |
スーパーホーネット | ★2 | ノーザンダンサー | 1600~2200 | 普 | 〇 | B | C | B | C | C | 鹿毛 | |
トーセンスターダム | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 1600~2000 | 普 | 〇 | C | B | C | C | B | 黒鹿毛 | |
パーソナルラッシュ | ★2 | ニアークティック | 1400~1800 | 普 | ◎ | C | B | B | C | C | 鹿毛 | |
フサイチリシャール | ★2 | ノーザンダンサー | 1600~2000 | 早 | ◎ | B | C | B | C | A | 芦毛 | |
ペルーサ | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 1800~2400 | 普 | 〇 | C | B | B | C | C | 鹿毛 | |
ロードアルティマ | ★2 | レイズアネイティヴ | 1200~1600 | 早 | 〇 | B | C | B | C | B | 黒鹿毛 | |
イスラボニータ | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 1800~2600 | 普 | 〇 | C | B | B | C | B | 黒鹿毛 | |
サニングデール | ★2 | インテント | 1000~1400 | 普 | 〇 | B | C | B | C | B | 黒鹿毛 | |
シベリアンホーク | ★2 | ノーザンダンサー | 1200~1600 | 普 | 〇 | B | C | B | C | B | 鹿毛 | |
ストロングリターン | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 1400~2200 | 早 | 〇 | C | B | B | C | B | 鹿毛 | |
セレスハント | ★2 | レイズアネイティヴ | 1200~1400 | 晩 | ◎ | C | C | A | C | B | 鹿毛 | |
デビットジュニア | ★2 | リボー | 1400~2000 | 普 | △ | B | C | B | C | C | 栗毛 | |
トワイニング | ★2 | レイズアネイティヴ | 1400~1800 | 普 | ◎ | B | C | B | C | A | 栗毛 | |
トーホウエンペラー | ★2 | ヘイルトゥリーズン | 1600~2000 | 普 | ◎ | B | C | B | C | B | 青毛 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない