Nas×Roy【種牡馬】
タグ一覧
>最終更新日時:
Nas×Roy
| ページ名 | レア | 距 | 成 | ダ | 気 | 底 | 体 | 実 | 安 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランプリボス | ★3 | 1200~1600 | 普 | 〇 | C | B | B | B | C | Nas | Roy |
| ジェイペグ2008 | ★5 | 1400~2000 | 晩 | △ | B | A | A | A | B | Nas | Roy |
| アウォーディー | ★4 | 1800~2100 | 晩 | ◎ | A | B | B | B | B | Nas | Roy |
| マジンプロスパー | ★3 | 1200~1400 | 普 | ○ | B | C | B | C | B | Nas | Roy |
| セキテイリュウオー | ★3 | 1600~2000 | 晩 | △ | B | C | C | C | C | Nas | Roy |
Roy×Nas
| ページ名 | レア | 距 | 成 | ダ | 気 | 底 | 体 | 実 | 安 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーツクライ | ★5 | 1800~3000 | 晩 | △ | A | A | B | A | B | Roy | Nas |
| タニノギムレット | ★4 | 1600~2400 | 早 | △ | B | A | B | B | C | Roy | Nas |
| オレハマッテルゼ | ★2 | 1200~1800 | 晩 | 〇 | B | C | B | C | B | Roy | Nas |
| コパノジングー | ★3 | 1800~2200 | 普 | ◎ | C | B | A | C | C | Roy | Nas |
| コパノリチャード | ★3 | 1200~2200 | 普 | 〇 | B | B | B | B | C | Roy | Nas |
| シンボリクリスエス | ★4 | 1600~2600 | 普 | ◎ | B | B | B | B | A | Roy | Nas |
| アーネストリー | ★2 | 2000~2400 | 早 | ◎ | B | C | A | C | B | Roy | Nas |
| マツリダゴッホ | ★3 | 1600~2200 | 普 | △ | B | B | B | B | C | Roy | Nas |
| キャプテントゥーレ | ★3 | 1600~2000 | 普 | 〇 | B | C | B | B | C | Roy | Nas |
| サムライハート | ★3 | 1600~2000 | 普 | △ | B | B | C | C | B | Roy | Nas |
| トウケイヘイロー | ★3 | 1600~2000 | 普 | 〇 | B | B | B | B | B | Roy | Nas |
| キタサンブラック | ★4 | 2400~3200 | 晩 | 〇 | B | A | B | B | B | Roy | Nas |
| ディープブリランテ | ★4 | 1800~2200 | 晩 | 〇 | B | A | B | B | B | Roy | Nas |
| ペルーサ | ★2 | 1800~2400 | 普 | 〇 | C | B | B | C | C | Roy | Nas |
| イスラボニータ | ★2 | 1800~2600 | 普 | 〇 | C | B | B | C | B | Roy | Nas |
| マヤノトップガン | ★3 | 1600~2600 | 晩 | 〇 | B | A | B | C | B | Roy | Nas |
| マヤノトップガン1997 | ★5 | 2200~3000 | 晩 | ○ | B | A | B | B | A | Roy | Nas |
| ビッグサンデー | ★4 | 1200~1800 | 早 | ○ | B | B | B | B | B | Roy | Nas |
| アグネスタキオン | ★5 | 1600~2500 | 早 | ○ | B | A | C | A | B | Roy | Nas |
| アドマイヤベガ | ★5 | 1200~2000 | 早 | ○ | A | A | C | A | B | Roy | Nas |
| タヤスツヨシ | ★5 | 1600~2000 | 普 | ○ | B | A | A | B | A | Roy | Nas |
| アグネスフライト | ★4 | 2000~2400 | 早 | 〇 | B | B | B | B | C | Roy | Nas |
| エアシャカール | ★4 | 2000~3000 | 普 | △ | C | A | B | B | A | Roy | Nas |
| ダノンシャンティ | ★4 | 1200~2000 | 早 | 〇 | C | B | C | B | A | Roy | Nas |
| デスペラード | ★3 | 2200~3600 | 晩 | ◎ | C | B | A | C | B | Roy | Nas |
| マイネルレーニア | ★3 | 1400~1600 | 早 | △ | B | C | B | B | B | Roy | Nas |
| リーチザクラウン | ★3 | 1600~2400 | 普 | ○ | C | B | C | B | B | Roy | Nas |
| ヤマニンゼファー1993 | ★5 | 1400~2000 | 晩 | 〇 | A | B | B | A | A | Roy | Nas |
| キタサンブラック2016 | ★5 | 2000~3200 | 普 | 〇 | B | A | B | A | A | Roy | Nas |
| ランニングフリー | ★3 | 2000~2500 | 晩 | 〇 | C | B | B | C | C | Roy | Nas |
| ジェニュイン | ★5 | 1200~2000 | 普 | ○ | B | B | A | B | A | Roy | Nas |
| アルアイン | ★5 | 1800~2000 | 普 | △ | C | A | B | A | A | Roy | Nas |
種牡馬親系統一覧
種牡馬父母父組み合わせ
トップページ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない