Nea×Roy【種牡馬】
タグ一覧
>最終更新日時:
Nea×Roy
ページ名 | レア | 距 | 成 | ダ | 気 | 底 | 体 | 実 | 安 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エーシンフォワード | ★2 | 1400~1600 | 普 | 〇 | C | B | A | C | C | Nea | Roy |
アサクサキングス | ★3 | 2400~3000 | 普 | 〇 | A | B | B | C | B | Nea | Roy |
ブラックホーク | ★3 | 1200~1800 | 晩 | 〇 | B | C | B | B | C | Nea | Roy |
カリズマティック | ★3 | 1800~2400 | 晩 | ◎ | C | B | A | C | B | Nea | Roy |
キングヘイロー | ★4 | 1200~2200 | 普 | △ | C | C | B | B | A | Nea | Roy |
フサイチリシャール | ★2 | 1600~2000 | 早 | ◎ | B | C | B | C | A | Nea | Roy |
キトゥンズジョイ | ★4 | 1600~2400 | 普 | 〇 | B | B | B | A | A | Nea | Roy |
ロドリゴデトリアーノ | ★3 | 1600~2200 | 普 | △ | B | C | B | B | B | Nea | Roy |
ホワイトベッセル | ★3 | 1600~1800 | 普 | ○ | B | B | C | C | B | Nea | Roy |
ダンシングブレーヴ1986 | ★5 | 1200~2600 | 晩 | 〇 | B | A | C | A | B | Nea | Roy |
シングスピール | ★5 | 1400~3600 | 普 | ○ | A | B | A | B | B | Nea | Roy |
シャドウゲイト | ★4 | 1800~2000 | 晩 | 〇 | B | B | A | B | B | Nea | Roy |
ロゴタイプ | ★4 | 1600~2000 | 晩 | 〇 | B | A | B | B | C | Nea | Roy |
コマンダーインチーフ | ★5 | 1400~2400 | 普 | ◎ | B | A | B | A | B | Nea | Roy |
シルポート | ★3 | 1400~1800 | 晩 | ○ | B | B | A | C | C | Nea | Roy |
二ホンピロアワーズ | ★4 | 1800~2500 | 晩 | ◎ | B | B | B | B | B | Nea | Roy |
Roy×Nea
ページ名 | レア | 距 | 成 | ダ | 気 | 底 | 体 | 実 | 安 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | ★5 | 1600~2400 | 普 | △ | B | A | A | A | A | Roy | Nea |
アドマイヤオーラ | ★3 | 1800~2000 | 普 | 〇 | B | B | B | C | B | Roy | Nea |
アドマイヤジャパン | ★2 | 1400~2000 | 普 | 〇 | C | B | B | C | B | Roy | Nea |
ゴールドアリュール | ★5 | 1400~2200 | 普 | ◎ | B | B | B | A | A | Roy | Nea |
ジャスタウェイ | ★4 | 1400~2200 | 普 | 〇 | B | A | A | B | B | Roy | Nea |
タイキシャトル | ★4 | 1200~1800 | 早 | 〇 | B | C | B | A | B | Roy | Nea |
キズナ | ★4 | 1800~2400 | 晩 | △ | A | B | C | B | A | Roy | Nea |
モーリス | ★4 | 1400~1800 | 普 | 〇 | B | A | B | B | C | Roy | Nea |
アポインテッドデイ | ★2 | 1400~1800 | 普 | 〇 | B | C | B | C | C | Roy | Nea |
サダムパテック | ★2 | 1400~2000 | 普 | 〇 | C | B | B | C | B | Roy | Nea |
サトノアラジン | ★3 | 1600~1800 | 晩 | 〇 | A | B | B | C | C | Roy | Nea |
ジョーカプチーノ | ★3 | 1200~2200 | 普 | 〇 | C | B | B | B | B | Roy | Nea |
ディープスカイ | ★3 | 1600~2400 | 普 | 〇 | A | B | B | C | B | Roy | Nea |
ヒルノダムール | ★3 | 2200~3000 | 普 | 〇 | B | B | B | C | B | Roy | Nea |
リアルスティール | ★4 | 1800~2400 | 晩 | 〇 | B | A | B | B | B | Roy | Nea |
ウインクリューガー | ★2 | 1200~1600 | 普 | 〇 | B | C | B | C | C | Roy | Nea |
タイムパラドックス | ★3 | 1600~2200 | 普 | ◎ | B | B | B | C | B | Roy | Nea |
ブラックタイド | ★4 | 1600~2200 | 晩 | 〇 | B | B | B | A | C | Roy | Nea |
アドマイヤマックス | ★3 | 1200~1800 | 普 | 〇 | B | C | B | B | B | Roy | Nea |
アンライバルド | ★3 | 1800~2400 | 普 | 〇 | B | B | C | B | B | Roy | Nea |
スズカフェニックス | ★3 | 1600~2000 | 普 | △ | B | B | B | B | C | Roy | Nea |
ミッキーアイル | ★3 | 1200~1800 | 普 | 〇 | B | B | B | B | B | Roy | Nea |
メイショウボーラー | ★3 | 1200~1800 | 早 | ◎ | B | B | B | C | B | Roy | Nea |
エアシェイディ | ★4 | 1800~2400 | 普 | 〇 | A | B | A | C | C | Roy | Nea |
カネヒキリ | ★4 | 1800~2000 | 普 | ◎ | B | B | B | B | B | Roy | Nea |
サクラプレジデント | ★4 | 1200~1800 | 普 | △ | B | B | B | B | C | Roy | Nea |
サトノダイヤモンド | ★4 | 2000~2400 | 晩 | 〇 | A | A | B | B | B | Roy | Nea |
ダンスインザダーク | ★4 | 1800~3000 | 普 | △ | B | C | B | A | B | Roy | Nea |
デュランダル | ★4 | 1200~2000 | 普 | △ | B | B | B | B | B | Roy | Nea |
ファイングレイン | ★4 | 1200~1800 | 普 | 〇 | C | B | A | B | C | Roy | Nea |
フェノーメノ | ★4 | 2000~3200 | 普 | 〇 | B | B | B | B | A | Roy | Nea |
ダイワメジャー | ★5 | 1400~1800 | 早 | 〇 | A | B | B | A | A | Roy | Nea |
グラスワンダー | ★4 | 1800~2200 | 普 | 〇 | B | A | B | B | C | Roy | Nea |
ナリタブライアン | ★5 | 2000~30000 | 普 | △ | B | A | B | B | A | Roy | Nea |
ライスシャワー | ★5 | 2400~3200 | 普 | △ | A | A | B | A | C | Roy | Nea |
エイシンヒカリ | ★5 | 1600~2000 | 普 | △ | B | A | B | A | B | Roy | Nea |
スペシャルウィーク | ★4 | 1800~2600 | 晩 | 〇 | A | B | B | A | B | Roy | Nea |
マカヒキ2016 | ★5 | 2000~2400 | 普 | 〇 | B | B | A | A | A | Roy | Nea |
マーベラスサンデー | ★4 | 2000~2600 | 普 | ○ | B | B | C | B | A | Roy | Nea |
ダノンシャーク | ★3 | 1400~1800 | 晩 | 〇 | B | B | B | B | C | Roy | Nea |
モーリス2015 | ★5 | 1400~1800 | 普 | ○ | B | A | B | A | C | Roy | Nea |
タイキシャトル1998 | ★5 | 1200~1800 | 早 | ○ | B | A | B | A | B | Roy | Nea |
ディープインパクト2005 | ★5 | 1600~2400 | 普 | △ | B | A | A | A | A | Roy | Nea |
シックスセンス | ★4 | 1600~2200 | 普 | 〇 | B | C | A | B | B | Roy | Nea |
ナリタブライアン1994 | ★5 | 2000~3200 | 普 | △ | B | A | B | B | A | Roy | Nea |
ゴールデンキャスト | ★4 | 1200~1400 | 晩 | ◎ | B | B | A | B | C | Roy | Nea |
ゴールデンダリア | ★4 | 1800~2200 | 普 | △ | B | B | B | B | B | Roy | Nea |
ゴールドドリーム | ★4 | 1600~2000 | 普 | ◎ | B | A | B | B | C | Roy | Nea |
ジャスタウェイ2014 | ★5 | 1600~2400 | 普 | ○ | B | A | A | A | B | Roy | Nea |
サトノアレス | ★4 | 1600~2000 | 普 | 〇 | B | B | C | B | B | Roy | Nea |
バブルガムフェロー | ★4 | 1200~2200 | 普 | ◎ | B | C | B | B | A | Roy | Nea |
ロジユニヴァース | ★4 | 1800~2400 | 普 | 〇 | B | A | C | B | B | Roy | Nea |
スマートロビン | ★3 | 2000~3400 | 普 | ○ | C | B | B | B | C | Roy | Nea |
サニーブライアン | ★5 | 1800~2000 | 晩 | ○ | A | B | B | A | B | Roy | Nea |
カネヒキリ2005 | ★5 | 1600~2100 | 普 | ◎ | B | B | B | A | B | Roy | Nea |
シルクフェイマス | ★4 | 2200~2400 | 晩 | 〇 | B | C | C | C | B | Roy | Nea |
ショウナンマイティ | ★3 | 1600~2000 | 普 | △ | B | B | C | C | B | Roy | Nea |
クラレント | ★4 | 1600~1800 | 普 | △ | C | C | B | B | B | Roy | Nea |
サトノダイヤモンド2016 | ★5 | 1800~3000 | 普 | ○ | A | A | B | A | B | Roy | Nea |
スペシャルウィーク1999 | ★5 | 1200~3000 | 普 | ○ | A | B | B | A | A | Roy | Nea |
種牡馬親系統一覧
種牡馬父母父組み合わせ
トップページ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない