種牡馬親系統一覧
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
最近の追加
ウッドマン1990
ギルデッドタイム1992
サルス
スペンドアバック1985
セイウンスカイ1998
ダルシャーン1984
デヒア
マウントリバーモア1987
ムトト
ページ名 | レア | 父 | 父父母父 | 父母父 | 父母母父 | 母父 | 母父母父 | 母母父 | 母母母父 | 実 | 安 | 距 | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニホンピロウイナー | ★5 | Roy | Ted | Ham | Pha | Ham | Ham | Ecl | Ecl | A | A | 1200~1600 | 黒鹿毛 |
キングカメハメハ | ★5 | Nat | Nas | Nea | St. | Nea | Nas | Her | Nea | A | A | 1600~2000 | 鹿毛 |
トウカイテイオー | ★5 | Her | Pha | Roy | Fai | Nea | Her | Nas | Her | A | A | 1600~2000 | 鹿毛 |
ディープインパクト | ★5 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nea | Roy | Swy | Fai | A | A | 1600~2400 | 鹿毛 |
スクリーンヒーロー | ★5 | Roy | Pha | Nea | St. | Roy | Ted | Nea | Tom | A | A | 1600~2000 | 栗毛 |
アグネスデジタル | ★4 | Nat | Nas | Mat | Him | Nea | Nas | St. | St. | B | B | 1200~1800 | 栗毛 |
アドマイヤオーラ | ★3 | Roy | Ted | Nas | Swy | Nea | St. | Roy | Ham | C | B | 1800~2000 | 鹿毛 |
アドマイヤジャパン | ★2 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nea | St. | Roy | Ham | C | B | 1400~2000 | 栗毛 |
アドマイヤドン | ★3 | Nat | Tom | Pha | Ham | Nas | Ham | Nea | Tom | B | B | 1600~2000 | 鹿毛 |
ゴールドアリュール | ★5 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nea | Ham | Nea | Ham | A | A | 1400~2200 | 栗毛 |
サウスヴィグラス | ★4 | Nat | St. | Nea | Ecl | Nas | Him | Nas | Mat | B | A | 1000~1400 | 栗毛 |
サマーバード | ★4 | Nat | Roy | Nea | St. | Nea | Nas | Nat | Nea | B | B | 1800~2400 | 鹿毛 |
シビルウォー | ★4 | Nat | Ted | Fai | Ham | Nea | Roy | Nas | St. | B | C | 2000~2400 | 鹿毛 |
ジャスタウェイ | ★4 | Roy | Ted | Nas | Nea | Nea | Ham | Ham | Ham | B | B | 1400~2200 | 鹿毛 |
スウェプトオーヴァーボード | ★4 | Nat | St. | Nea | Ecl | Ted | Tom | Her | Nat | B | A | 1200~1800 | 芦毛 |
タイキシャトル | ★4 | Roy | Pha | Ham | Swy | Nea | St. | Ham | Mat | A | B | 1200~1800 | 栗毛 |
ステイゴールド | ★5 | Roy | Pha | Ted | Ham | Ham | St. | Nea | Nas | A | C | 1800~2600 | 黒鹿毛 |
エスポワールシチー | ★4 | Roy | Ted | Nea | Nea | Roy | St. | Nas | Ham | B | B | 1400~1800 | 鹿毛 |
ハーツクライ | ★5 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nas | Ham | Nea | Him | A | B | 1800~3000 | 黒鹿毛 |
キズナ | ★4 | Roy | Ted | Nea | Swy | Nea | Nas | Ted | Swy | B | A | 1800~2400 | 青鹿毛 |
タニノギムレット | ★4 | Roy | Nas | St. | Ted | Nas | St. | Nat | St. | B | C | 1600~2400 | 鹿毛 |
ハービンジャー | ★4 | Nea | St. | Nea | Ham | Nat | Nea | Nea | Ham | B | B | 1600~2000 | 鹿毛 |
ネオユニヴァース | ★4 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nat | Ted | St. | Fai | A | B | 1600~2400 | 鹿毛 |
サクラローレル | ★4 | Nas | St. | Ham | Nat | Her | Nas | Nas | Fai | B | C | 1600~2400 | 栃栗毛 |
モーリス | ★4 | Roy | Nea | Roy | Nea | Nea | Nas | Nea | Ted | B | C | 1400~1800 | 鹿毛 |
ローズキングダム | ★4 | Nat | Nea | Nea | Her | Roy | Ted | Nas | Nea | B | B | 2000~2400 | 黒鹿毛 |
トゥザワールド | ★4 | Nat | Nea | Nea | Her | Roy | Ted | Nea | Nat | B | C | 2000~2400 | 鹿毛 |
アスカクリチャン | ★2 | Nat | Tom | Nea | Tom | Nea | St. | Nea | Ham | C | C | 1600~2000 | 鹿毛 |
アポインテッドデイ | ★2 | Roy | Nas | Ted | Nea | Nea | Ted | Nat | Roy | C | C | 1400~1800 | 鹿毛 |
アポロキングダム | ★3 | Nat | Nea | Nas | Tom | Nea | Nas | Nea | Roy | C | A | 1200~1800 | 栗毛 |
アルカセット | ★3 | Nat | Nas | Nea | St. | Nea | St. | Pha | Ham | C | C | 1600~2200 | 鹿毛 |
エアジハード | ★3 | Nas | Ham | Nas | Mat | Nas | Mat | Nea | Ham | C | B | 1400~1800 | 栗毛 |
エアスピネル | ★3 | Nat | Nea | Nea | Her | Roy | Ted | Nea | Nas | C | B | 2000~2400 | 鹿毛 |
エイシンアポロン | ★2 | Nea | Nas | Nas | Roy | Nea | Roy | Nea | Nas | B | C | 1600~2000 | 鹿毛 |
エーシントップ | ★2 | Nea | Nas | Nat | Nas | Nat | Nas | Nea | St. | C | B | 1200~1600 | 黒鹿毛 |
エーシンフォワード | ★2 | Nea | Nas | Nat | Roy | Roy | Him | Nas | Him | C | C | 1400~1600 | 鹿毛 |
オレハマッテルゼ | ★2 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nas | Ted | Nea | Ecl | C | B | 1200~1800 | 栗毛 |
カジノドライヴ | ★3 | Nas | Nas | Nat | St. | Nea | Mat | Nas | Ham | B | B | 1600~2000 | 鹿毛 |
カルストンライトオ | ★1 | Mat | Tom | Roy | Nat | Nas | Ham | Nat | Nas | C | B | 1000~1400 | 黒鹿毛 |
グランプリボス | ★3 | Nas | Nas | Nea | Her | Roy | Ted | Nas | Ted | B | C | 1200~1600 | 鹿毛 |
コパノジングー | ★3 | Roy | Ted | Nas | Swy | Nas | Ham | Nea | Nas | C | C | 1800~2200 | 黒鹿毛 |
コンデュイット | ★3 | Nas | Her | Nat | Nas | Nea | Roy | Nas | Nat | C | B | 2000~2400 | 栗毛 |
サダムパテック | ★2 | Roy | Ted | St. | Mat | Nea | Nas | Nat | St. | C | B | 1400~2000 | 鹿毛 |
サトノアラジン | ★3 | Roy | Ted | Nea | Swy | Nea | Nas | Nat | Her | C | C | 1600~1800 | 鹿毛 |
シーキングザダイヤ | ★2 | Nea | Ted | Nas | Him | Nat | Tom | Nas | Nas | C | B | 1400~1800 | 鹿毛 |
ジョーカプチーノ | ★3 | Roy | Ted | St. | Ham | Nea | Nea | Nas | Nas | B | B | 1200~2200 | 芦毛 |
スタチューオブリバティ | ★3 | Nea | Ted | Nas | Him | Nas | St. | Tom | Roy | C | B | 1000~1600 | 黒鹿毛 |
スターリングローズ | ★3 | Nat | Nas | Tom | Ham | Nea | Ted | Tom | Her | C | B | 1200~1600 | 栗毛 |
ストラヴィンスキー | ★3 | Nea | Nat | Ham | Nas | Nas | St. | Nat | Nat | B | B | 1200~1600 | 鹿毛 |
ソングオブウインド | ★3 | Nat | Nea | Nea | Nas | Roy | Ted | Nas | Her | C | B | 1800~2000 | 青鹿毛 |
タップダンスシチー | ★2 | St. | Him | St. | Nas | Nea | Nat | Nas | Nas | C | C | 2200~2400 | 鹿毛 |
ダイシンオレンジ | ★3 | Nat | Mat | Nea | St. | Nea | Tom | Ham | St. | C | C | 1800~2000 | 鹿毛 |
チチカステナンゴ | ★3 | Nas | Swy | Her | Pha | Nea | Roy | Nea | Ham | B | C | 1600~2200 | 芦毛 |
ティンバーカントリー | ★3 | Nat | Nas | Tom | Ham | Pha | Ham | Ham | Mat | B | B | 1600~2000 | 栗毛 |
ヴァーミリアン | ★4 | Nat | Nea | Nea | Nas | Roy | Ted | Nea | Him | B | B | 1800~2400 | 黒鹿毛 |
アジュディケーティング | ★3 | Nea | Nat | Ted | Fai | Nas | Ted | Ham | St. | B | B | 1200~1800 | 黒鹿毛 |
イーグルカフェ | ★2 | Nat | Nas | Ham | Ted | Nea | Ham | Ted | St. | C | B | 1200~1600 | 鹿毛 |
オウケンブルースリ | ★2 | Nas | Ham | Nea | Ham | Nea | Nat | Nea | St. | C | B | 2400~3000 | 鹿毛 |
オペラハウス | ★4 | Nea | Nat | Roy | Ham | Pha | St. | Her | Fai | A | C | 2000~2600 | 鹿毛 |
カレンブラックヒル | ★3 | Roy | Ted | Nea | Him | Nat | Roy | Nea | Fai | B | C | 1600~1800 | 黒鹿毛 |
コパノリチャード | ★3 | Roy | Ted | Nea | Him | Nas | Ham | Nea | Nas | B | C | 1200~2200 | 黒鹿毛 |
サンカルロ | ★3 | Roy | St. | Nas | Tom | Nat | Mat | Nea | Mat | C | B | 1200~1600 | 黒鹿毛 |
シンボリクリスエス | ★4 | Roy | Nas | St. | Ted | Nas | Him | Tom | Roy | B | A | 1600~2600 | 黒鹿毛 |
スクワートルスクワート | ★2 | Nat | Nas | Nea | Nas | St. | Him | Roy | Mat | C | A | 1000~1400 | 黒鹿毛 |
スピルバーグ | ★4 | Roy | Ted | Nea | Swy | Nat | Nea | Nea | Ham | B | B | 1800~2400 | 鹿毛 |
スマートファルコン | ★4 | Roy | Ted | Nea | Nea | Ham | Ham | Nat | Mat | B | C | 1800~2000 | 鹿毛 |
ゼンノロブロイ | ★4 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nat | Tom | Nea | Ham | B | B | 1800~2400 | 黒鹿毛 |
チーフベアハート | ★3 | Nea | Ted | Nas | Ted | Nas | Him | St. | Nas | B | B | 1600~2400 | 栗毛 |
ディクタット | ★3 | Mat | Tom | Roy | Nat | Nea | Roy | Her | Ham | C | C | 1200~1600 | 黒鹿毛 |
ディサイファ | ★2 | Roy | Ted | Nea | Swy | Nat | Nea | Nea | St. | C | B | 1600~2200 | 鹿毛 |
ディープスカイ | ★3 | Roy | Ted | Nas | Swy | Nea | Nas | St. | Nas | C | B | 1600~2400 | 栗毛 |
ノボジャック | ★2 | Nea | Mat | St. | Nas | Nat | Tom | Roy | Ecl | C | A | 1000~1600 | 栗毛 |
ヒシミラクル | ★3 | Ham | St. | Nea | Nas | Nas | Nas | Nas | Pha | C | C | 1800~2200 | 芦毛 |
ヒルノダムール | ★3 | Roy | Ted | St. | Ham | Nea | Nas | Nea | Fai | C | B | 2200~3000 | 鹿毛 |
ファンタスティックライト | ★4 | Nas | St. | Roy | Ham | Nea | Ted | St. | Swy | B | C | 1800~2600 | 鹿毛 |
フジキセキ | ★4 | Roy | Pha | Ted | Ham | St. | Ecl | Mat | Nas | B | A | 1400~1800 | 青鹿毛 |
ラスカルスズカ | ★3 | Nea | Roy | Roy | Nat | Nat | Tom | Him | Nas | C | B | 1800~2200 | 鹿毛 |
リアルスティール | ★4 | Roy | Ted | Nea | Swy | Nea | Nas | Nat | Nea | B | B | 1800~2400 | 鹿毛 |
ルーラーシップ | ★3 | Nat | Nea | Nea | Her | Nas | Ham | Nea | Ecl | B | C | 2000~2400 | 鹿毛 |
ルールオブロー | ★2 | Nat | Nas | Nea | St. | Nea | Him | Nas | St. | C | C | 1200~1800 | 鹿毛 |
ローエングリン | ★3 | Nea | Nas | Roy | Ham | Nas | St. | St. | Nas | B | C | 1600~2000 | 栗毛 |
ワークフォース | ★3 | Nat | Nea | Ted | Swy | Nea | Roy | St. | Ham | C | C | 2200~2400 | 鹿毛 |
ワールドエース | ★3 | Roy | Ted | Nea | Swy | Ham | Swy | Nea | Swy | B | C | 1600~2200 | 鹿毛 |
オリオンザサンクス | ★1 | Nat | Nas | Nas | Ted | Nas | Ham | Ham | Ham | C | B | 1000~1600 | 栗毛 |
ケイムホーム | ★3 | Nat | Nas | Nas | Tom | Nea | Ecl | Nas | Roy | B | B | 1200~1600 | 黒鹿毛 |
ゴールドヘイロー | ★3 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nat | Tom | Nea | Ham | C | A | 1400~2200 | 青鹿毛 |
ザール | ★2 | Nat | Nas | Nea | Pha | Roy | Swy | Ham | Mat | C | C | 1200~1600 | 鹿毛 |
ジャイアントレッカー | ★3 | Nea | Nas | Nas | Roy | Tom | Ham | Swy | Ted | C | C | 1600~1800 | 栗毛 |
スピードワールド | ★3 | Nat | Nas | Tom | Ham | St. | Nat | Swy | St. | C | B | 1200~1600 | 芦毛 |
テイエムオペラオー | ★3 | Nea | Roy | Pha | Her | Nas | St. | Nas | Roy | C | B | 1400~2400 | 栗毛 |
バトルライン | ★2 | Ted | Her | Roy | Swy | Nea | Ted | Ham | Swy | C | A | 1200~1600 | 鹿毛 |
マイネルセレクト | ★1 | Nat | Nas | St. | Him | Nea | Pha | Ham | Mat | C | B | 1000~1600 | 栗毛 |
ヴァンセンヌ | ★1 | Roy | Ted | Nea | Swy | Roy | Ham | Nea | Ham | C | B | 1200~1800 | 鹿毛 |
アサクサキングス | ★3 | Nea | Roy | Fai | Nas | Roy | Ted | Nas | Mat | C | B | 2400~3000 | 鹿毛 |
アーネストリー | ★2 | Roy | Pha | Nea | St. | Nas | Ham | Nea | Fai | C | B | 2000~2400 | 鹿毛 |
ウインクリューガー | ★2 | Roy | Ham | Nea | Ham | Nea | Ham | Swy | Fai | C | C | 1200~1600 | 栗毛 |
キングズベスト | ★4 | Nat | Nas | Nea | St. | Ted | St. | Swy | Ham | A | B | 2000~2800 | 鹿毛 |
シルバーステート | ★3 | Roy | Ted | Nea | Swy | Roy | Pha | Nea | Nas | C | B | 1600~2400 | 青鹿毛 |
スズカコーズウェイ | ★2 | Nea | Nas | Nas | Roy | Nea | St. | Nas | Roy | C | B | 1400~1600 | 鹿毛 |
タイムパラドックス | ★3 | Roy | Nas | St. | Ted | Nea | Roy | Nas | Fai | C | B | 1600~2200 | 栗毛 |
ブラックタイド | ★4 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nea | Roy | Swy | Fai | A | C | 1600~2200 | 鹿毛 |
ブラックホーク | ★3 | Nea | Nat | Ham | Nas | Roy | Pha | Nas | Swy | B | C | 1200~1800 | 鹿毛 |
ペルシャザール | ★4 | Nat | Nea | Nea | Her | Roy | Ted | Nea | Her | B | C | 1800~2200 | 黒鹿毛 |
マツリダゴッホ | ★3 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nas | St. | Nat | Nas | B | C | 1600~2200 | 鹿毛 |
キンシャサノキセキ | ★3 | Roy | Ted | St. | Mat | St. | Him | Nea | Her | C | B | 1200~1600 | 鹿毛 |
アサクサデンエン | ★3 | Nea | Nas | Roy | Ham | Nat | Roy | Swy | Her | C | C | 1400~1800 | 栗毛 |
アドマイヤマックス | ★3 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nea | Ted | Her | Ham | B | B | 1200~1800 | 鹿毛 |
アンライバルド | ★3 | Roy | Ted | Nat | St. | Nea | Roy | Fai | Swy | B | B | 1800~2400 | 鹿毛 |
カリズマティック | ★3 | Nea | Ted | Nas | Tom | Roy | Tom | Nas | Pha | C | B | 1800~2400 | 栗毛 |
カンパニー | ★3 | Nas | Ham | Nea | Fai | Nea | Ted | Nat | Nas | C | C | 1600~2000 | 鹿毛 |
キャプテンスティーヴ | ★3 | Ted | Nas | Nas | Nat | Nea | Fai | Nas | Her | C | A | 1000~2000 | 栃栗毛 |
キャプテントゥーレ | ★3 | Roy | Ted | Nas | Swy | Nas | Ham | Nea | Nas | B | C | 1600~2000 | 芦毛 |
ケイアイドウソジン | ★3 | Nat | Nea | Nea | Her | Ted | Tom | Nea | St. | B | C | 2200~3000 | 鹿毛 |
サムライハート | ★3 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nas | Ham | Nea | Ecl | C | B | 1600~2000 | 鹿毛 |
シニスターミニスター | ★3 | Nas | Nas | Ham | Her | Nea | St. | Roy | Nat | C | B | 1400~1800 | 鹿毛 |
ショウナンカンプ | ★3 | Nas | Nas | Nea | Her | Nea | Pha | Ham | Fai | B | A | 1000~1600 | 鹿毛 |
シルバーチャーム | ★3 | Tom | Mat | Roy | Swy | St. | Nas | Him | Ted | C | C | 1800~2200 | 芦毛 |
スズカフェニックス | ★3 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nea | Roy | St. | Nea | B | C | 1600~2000 | 栗毛 |
ストーミングホーム | ★3 | Nat | Nas | Roy | St. | Nea | Roy | Nat | Roy | C | C | 1200~1800 | 黒鹿毛 |
テレグノシス | ★3 | Nas | Ecl | Ham | Mat | Nea | Ted | Nas | Tom | B | C | 1400~1800 | 鹿毛 |
トウケイヘイロー | ★3 | Roy | Ted | Nat | Nea | Nas | St. | Nea | Ham | B | B | 1600~2000 | 鹿毛 |
トーセンジョーダン | ★3 | Nas | Ham | Nea | Ham | Nea | Ted | Nat | Nas | B | C | 2000~2400 | 鹿毛 |
トーセンラー | ★3 | Roy | Ted | Nea | Swy | Nat | Nea | Nea | Ham | C | B | 1600~2600 | 黒鹿毛 |
ナカヤマフェスタ | ★3 | Roy | Ted | Ham | Nea | St. | Nea | Nea | Roy | B | B | 1800~2400 | 鹿毛 |
バトルプラン | ★3 | Nat | St. | Nea | Mat | Nat | Tom | Nea | Nas | C | B | 1600~1800 | 鹿毛 |
パイロ | ★3 | Nas | Nas | Nat | Nas | Nea | Ham | Swy | Him | C | B | 1400~1800 | 黒鹿毛 |
ファスリエフ | ★3 | Nea | Nat | Ham | Nas | Nat | Nas | Nas | Fai | C | A | 1000~1600 | 鹿毛 |
フサイチコンコルド | ★3 | Nea | Ted | St. | Roy | Nea | Roy | Fai | Swy | B | C | 1400~2200 | 鹿毛 |
ミッキーアイル | ★3 | Roy | Ted | Nea | Swy | Nea | Nea | Nea | Nat | B | B | 1200~1800 | 鹿毛 |
メイショウボーラー | ★3 | Roy | Ham | Nea | Ham | Nea | Nas | Nas | St. | C | B | 1200~1800 | 黒鹿毛 |
アイルハヴアナザー | ★4 | Nat | Nea | Nat | Nea | Roy | Nea | St. | Nea | B | B | 1800~2400 | 鹿毛 |
アドマイヤコジーン | ★4 | Nas | Mat | St. | Roy | Nea | Ted | Nas | Pha | B | C | 1000~1800 | 芦毛 |
ウォーエンブレム | ★4 | Nat | Nas | Ted | St. | Fai | St. | Ham | Ham | B | A | 1800~2400 | 青鹿毛 |
ウォーフロント | ★4 | Nea | Nat | Ted | Fai | Nat | Nea | Ham | St. | A | A | 1400~2400 | 鹿毛 |
エアシェイディ | ★4 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nea | Ted | Nas | Ham | C | C | 1800~2400 | 栃栗毛 |
エイシンフラッシュ | ★4 | Nat | Nea | Ted | Swy | Ham | Nas | Nat | Swy | B | B | 2000~2400 | 黒鹿毛 |
エンパイアメーカー | ★4 | Nat | Him | St. | Mat | Nea | Tom | Mat | Nas | B | A | 1400~2000 | 黒鹿毛 |
カネヒキリ | ★4 | Roy | Ted | St. | Mat | Nea | Mat | Nat | Nas | B | B | 1800~2000 | 鹿毛 |
キタサンブラック | ★4 | Roy | Ted | Nea | Swy | Nas | Nea | Nas | Nea | B | B | 2400~3200 | 鹿毛 |
キングヘイロー | ★4 | Nea | Fai | Roy | Fai | Roy | Pha | Roy | Tom | B | A | 1200~2200 | 鹿毛 |
ケープブランコ | ★4 | Nea | Roy | Nat | Ted | Nas | Ted | St. | Fai | B | A | 2000~2400 | 鹿毛 |
コマンズ | ★4 | Nea | Ted | St. | Tom | Fai | Nas | Mat | Her | B | B | 1200~1400 | 黒鹿毛 |
ゴスホークケン | ★4 | Nea | Nas | Nat | St. | Nat | Nea | Roy | Roy | B | A | 1400~1600 | 黒鹿毛 |
サクラバクシンオー | ★5 | Nas | Ham | Nas | Mat | Nea | Ted | Her | St. | A | A | 1000~1600 | 鹿毛 |
サクラプレジデント | ★4 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nea | Tom | St. | Nas | B | C | 1200~1800 | 鹿毛 |
サトノダイヤモンド | ★4 | Roy | Ted | Nea | Swy | Nea | Roy | Roy | Tom | B | B | 2000~2400 | 鹿毛 |
ジャングルポケット | ★4 | Nas | Ecl | Ham | Mat | Nea | Ham | Ham | Ham | B | C | 1800~2600 | 鹿毛 |
スズカマンボ | ★4 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nat | Nea | Nea | St. | B | C | 1800~2600 | 鹿毛 |
ストリートセンス | ★4 | Nat | Roy | Fai | Nas | Nea | Ham | St. | Nas | B | A | 1200~2000 | 鹿毛 |
スニッツェル | ★4 | Nea | St. | Ham | Nea | Tom | Nea | Nea | Mat | B | B | 1000~1400 | 鹿毛 |
タートルボウル | ★4 | Nea | Ted | Roy | Nas | Pha | St. | Nas | Mat | B | B | 1400~1600 | 鹿毛 |
ダンスインザダーク | ★4 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nea | Ted | St. | Nat | A | B | 1800~3000 | 鹿毛 |
テスタマッタ | ★4 | Nas | Nat | Nat | Nea | Him | Ham | Nea | Him | B | B | 1600~2000 | 鹿毛 |
ディープブリランテ | ★4 | Roy | Ted | Nea | Swy | Nas | Nea | Swy | Nat | B | B | 1800~2200 | 鹿毛 |
ディーマジェスティ | ★4 | Roy | Ted | Nea | Swy | Roy | St. | Nea | Nas | B | A | 1800~2600 | 鹿毛 |
デュランダル | ★4 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nea | Ted | Ham | Swy | B | B | 1200~2000 | 栗毛 |
トランセンド | ★4 | Nea | Ham | St. | Roy | Nas | Ham | Nea | Pha | B | B | 1800~2000 | 鹿毛 |
ドリームジャーニー | ★4 | Roy | Ted | Ham | Nea | Her | Swy | Nea | Nas | B | B | 2000~2400 | 鹿毛 |
バゴ | ★4 | Nas | St. | Swy | Fai | Nea | Ham | Nat | Roy | B | C | 1400~2000 | 黒鹿毛 |
ファイングレイン | ★4 | Roy | Ted | St. | Mat | Nea | Tom | Nas | Ham | B | C | 1200~1800 | 黒鹿毛 |
ファルブラヴ | ★4 | Nea | Nat | Roy | Ham | Nas | St. | St. | Ham | B | B | 1200~2000 | 鹿毛 |
フェノーメノ | ★4 | Roy | Ted | Ham | Nea | Nea | St. | Ham | Fai | B | A | 2000~3200 | 青鹿毛 |
フリオーソ | ★4 | Roy | Nas | St. | Ted | Nat | Nas | Nea | Nas | B | B | 1600~2000 | 鹿毛 |
フレンチデピュティ | ★4 | Nea | Fai | Mat | Him | St. | Ecl | Nas | Her | B | A | 1200~2000 | 栗毛 |
プリサイスエンド | ★4 | Nat | St. | Nea | Ecl | St. | Nas | Nas | Ham | B | A | 1200~1800 | 黒鹿毛 |
ヘニーヒューズ | ★4 | Nea | Nas | Pha | Tom | St. | Nat | Mat | Nas | B | A | 1000~1600 | 栗毛 |
ホワイトマズル | ★4 | Nea | Fai | Roy | Fai | Fai | Ham | Nas | St. | B | A | 1200~2400 | 鹿毛 |
ボストンハーバー | ★4 | Nas | St. | Nas | Ham | Nea | Fai | Swy | Fai | B | A | 1000~1400 | 鹿毛 |
マイネルラヴ | ★4 | Nat | Nas | Tom | Ted | Nea | Ham | Nas | Mat | B | A | 1200~1600 | 青鹿毛 |
メイショウサムソン | ★4 | Nea | Roy | Pha | Her | Nea | Roy | Nas | Nas | B | C | 1800~2400 | 鹿毛 |
ヨハネスブルグ | ★4 | Nea | Nas | Pha | Tom | Ted | Roy | Nat | Nas | B | A | 1200~1600 | 鹿毛 |
ラブリーデイ | ★4 | Nat | Nea | Nea | Her | Roy | Nea | Nas | Roy | B | B | 2000~2400 | 黒鹿毛 |
リアルインパクト | ★4 | Roy | Ted | Nea | Swy | St. | Nat | Mat | Her | B | B | 1400~1600 | 鹿毛 |
リオンディーズ | ★4 | Nat | Nea | Nea | Her | Roy | Nea | Nea | Roy | B | B | 1600~2400 | 黒鹿毛 |
ロージズインメイ | ★4 | Roy | Ham | Nat | Him | St. | Her | Him | Ham | B | A | 1800~2400 | 青鹿毛 |
ワイルドラッシュ | ★4 | Nea | Nat | Ham | Pha | St. | Tom | Roy | Ham | B | A | 1400~1800 | 鹿毛 |
ワンダーアキュート | ★4 | Nea | Nas | Roy | Nas | St. | St. | St. | Ted | C | B | 1600~2000 | 鹿毛 |
ヴィクトワールピサ | ★4 | Roy | Ted | Nat | St. | Nat | Roy | Swy | Her | B | B | 1800~2400 | 黒鹿毛 |
スーパーホーネット | ★2 | Nea | Tom | Roy | Him | Nat | Ham | St. | Nea | C | C | 1600~2200 | 鹿毛 |
トーセンスターダム | ★2 | Roy | Ted | Nea | Swy | Nat | Nea | Nea | Nat | C | B | 1600~2000 | 黒鹿毛 |
パーソナルラッシュ | ★2 | Nea | Ham | St. | Roy | Nat | Nas | Nas | Roy | C | C | 1400~1800 | 鹿毛 |
フォーティナイナーズサン | ★1 | Nat | St. | Nea | Roy | St. | St. | Nat | Swy | C | C | 1400~1800 | 栗毛 |
フサイチリシャール | ★2 | Nea | St. | Fai | Nea | Roy | Ted | Nat | Roy | C | A | 1600~2000 | 芦毛 |
ペルーサ | ★2 | Roy | Ted | Nat | Nea | Nas | Nea | Ham | Mat | C | C | 1800~2400 | 鹿毛 |
ロードアルティマ | ★2 | Nat | Nas | Tom | Ted | Nas | St. | Tom | Ham | C | B | 1200~1600 | 黒鹿毛 |
ローレルゲレイロ | ★1 | Nea | Roy | Roy | Roy | Nea | Nas | Nat | Nea | C | C | 1000~1600 | 青鹿毛 |
ゴールドシップ | ★5 | Roy | Ted | Ham | Nea | Her | Swy | Nea | Nas | A | C | 2400~3000 | 鹿毛 |
エピファネイア | ★4 | Roy | St. | Nas | Tom | Roy | Nea | Nea | Roy | B | A | 1800~2600 | 鹿毛 |
アルデバラン | ★3 | Nat | Ted | Nas | Ecl | Ted | Tom | Nea | Roy | B | B | 1400~1800 | 鹿毛 |
イスラボニータ | ★2 | Roy | Ted | St. | Mat | Nas | St. | Nat | Nea | C | B | 1800~2600 | 黒鹿毛 |
エスケンデレヤ | ★4 | Nea | Nas | Nas | Roy | Nas | St. | Nat | Nea | B | B | 1600~1800 | 鹿毛 |
カーリン | ★4 | Nat | Nas | Roy | Ham | Nea | Mat | Roy | Ted | B | B | 1800~2400 | 鹿毛 |
キトゥンズジョイ | ★4 | Nea | Roy | Roy | Tom | Roy | Nas | Tom | St. | A | A | 1600~2400 | 鹿毛 |
サニングデール | ★2 | Mat | Tom | Roy | Nat | Nas | Her | Nas | Mat | C | B | 1000~1400 | 黒鹿毛 |
シベリアンホーク | ★2 | Nea | Ham | Nas | Nea | Nas | Tom | Roy | Nas | C | B | 1200~1600 | 鹿毛 |
ストロングリターン | ★2 | Roy | St. | Nas | Tom | Nat | Roy | Nea | Ham | C | B | 1400~2200 | 鹿毛 |
セレスハント | ★2 | Nat | St. | Ted | Nas | Nas | St. | Swy | St. | C | B | 1200~1400 | 鹿毛 |
ゼンノエルシド | ★3 | Nea | Ted | St. | Roy | Pha | Nas | Ham | Pha | B | B | 1400~1800 | 青鹿毛 |
タピット | ★5 | Nas | Nas | Nat | Nas | Nat | St. | Nea | Mat | A | A | 1800~2200 | 芦毛 |
ダイワメジャー | ★5 | Roy | Pha | Ted | Ham | Nea | Ted | Him | Ted | A | A | 1400~1800 | 栗毛 |
デビットジュニア | ★2 | St. | Him | St. | Nas | Nas | Her | Nea | Mat | C | C | 1400~2000 | 栗毛 |
トワイニング | ★2 | Nat | Nas | St. | Him | Nas | Her | Mat | Ham | C | A | 1400~1800 | 栗毛 |
トーホウエンペラー | ★2 | Roy | Nas | St. | Ted | Her | Her | Ted | Fai | C | B | 1600~2000 | 青毛 |
ノボトゥルー | ★3 | Him | Roy | St. | Roy | Nas | Swy | St. | Him | B | B | 1200~1600 | 鹿毛 |
ノヴェリスト | ★4 | Swy | Her | Ham | Ham | Nea | Ham | Nea | Nas | B | A | 2000~2400 | 黒鹿毛 |
ハーランズホリデー | ★3 | Nea | Nas | Roy | Ham | Nat | Ted | Nas | St. | B | B | 1200~1800 | 鹿毛 |
バランスオブゲーム | ★3 | Nea | St. | Nea | Fai | St. | Nas | Ham | Nea | C | C | 1600~2200 | 鹿毛 |
