完璧配合用繁殖牝馬作成方法(Ham2)
(0コメント)Ham×Nea
| 目標種牡馬 | レア | 成立 配合 | 種牡馬父母父 組み合わせ | 種牡馬例 |
|---|---|---|---|---|
| ルーラーシップ | ★3 | Ecl×Her【種牡馬】 | ||
| ハービンジャー | ★4 | Ham×St.【種牡馬】 | ||
| ジャスタウェイ | ★4 | Ham×Ted【種牡馬】 | ||
| テスタマッタ | ★4 | Him×Nat【種牡馬】 | ||
| スーパーホーネット | ★2 | Him×Tom【種牡馬】 | ||
| スマートファルコン | ★4 | Mat×Ted【種牡馬】 | ||
| ジョーカプチーノ | ★3 | Nas×Ted【種牡馬】 | ||
| シベリアンホーク | ★2 | Nas×Tom | ||
| スズカフェニックス | ★3 | Pha×Roy【種牡馬】 | ||
| スズカマンボ | ★4 | Pha×St.【種牡馬】 | ||
| ワークフォース | ★3 | Roy×Swy【種牡馬】 | ||
| エスポワールシチー | ★4 | St.×Ted【種牡馬】 | ||
| トウケイヘイロー | ★3 | |||
| スピルバーグ | ★4 | Swy×Ted | ||
| トーセンラー | ★3 |
Ham×Pha
| 目標種牡馬 | レア | 成立 配合 | 種牡馬父母父 組み合わせ | 種牡馬例 |
|---|---|---|---|---|
| サムライハート | ★3 | Ecl×Ham【種牡馬】 | ||
| フジキセキ | ★4 | Ecl×Nas【種牡馬】 | ||
| ニホンピロウイナー | ★5 | Ecl×Ted【種牡馬】 | ||
| オレハマッテルゼ | ★2 | |||
| ディープインパクト | ★5 | Fai×Roy【種牡馬】 | ||
| ブラックタイド | ★4 | |||
| アーネストリー | ★2 | Fai×St.【種牡馬】 | ||
| ネオユニヴァース | ★4 | Fai×Ted【種牡馬】 | ||
| ゴールドアリュール | ★4 | Ham×Ham【種牡馬】 | ||
| トランセンド | ★4 | Ham×Roy | ★5ニホンピロウイナー ★5ステイゴールド ★4スマートファルコン ★3ワールドエース | |
| ハーツクライ | ★5 | Ham×Him【種牡馬】 | ||
| アドマイヤジャパン | ★2 | Ham×St.【種牡馬】 | ||
| アドマイヤマックス | ★3 | Ham×Ted【種牡馬】 | ||
| エアシェイディ | ★4 | |||
| ゴールドヘイロー | ★3 | Ham×Tom【種牡馬】 | ||
| ゼンノロブロイ | ★4 | |||
| ステイゴールド | ★5 | Nas×St. | ||
| マツリダゴッホ | ★3 | |||
| サクラプレジデント | ★4 | Nas×Tom | ||
| サイレンススズカ1998 | ★5 | |||
| ダンスインザダーク | ★4 | Nat×Ted | ||
| ワイルドラッシュ | ★4 | Nat×Tom | ||
| スズカフェニックス | ★3 | Nea×Roy | ||
| スズカマンボ | ★4 | |||
| チチカステナンゴ | ★3 | Roy×Swy【種牡馬】 | ||
| スペシャルウィーク | ★4 | St.×Tom | ||
| デュランダル | ★4 | Swy×Ted | ||
| ダイワメジャー | ★5 | Ted×Ted【種牡馬】 |
Ham×Roy
| 目標種牡馬 | レア | 成立 配合 | 種牡馬父母父 組み合わせ | 種牡馬例 |
|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | ★5 | Fai×Pha【種牡馬】 | ||
| ブラックタイド | ★4 | |||
| トランセンド | ★4 | Ham×Pha | ||
| アサクサデンエン | ★3 | Her×Nas | ||
| メジロパーマー | ★5 | Mat×Swy【種牡馬】 | ||
| ストリートセンス | ★4 | Nas×Nas | ||
| パーソナルラッシュ | ★2 | Nas×Roy | ★5ハーツクライ ★4タニノギムレット ★3グランプリボス ★2アーネストリーなど | |
| ジャイアントレッカー | ★3 | Nas×Ted【種牡馬】 | ||
| ディクタット | ★3 | Nat×Tom | ||
| スズカフェニックス | ★3 | Nea×Pha | ||
| ワークフォース | ★3 | Nea×Swy【種牡馬】 | ||
| チチカステナンゴ | ★3 | Pha×Swy【種牡馬】 | ||
| シビルウォー | ★4 | St.×Ted【種牡馬】 | ||
| ストロングリターン | ★2 | St.×Tom |
Ham×St.
| 目標種牡馬 | レア | 成立 配合 | 種牡馬父母父 組み合わせ | 種牡馬例 |
|---|---|---|---|---|
| プリサイスエンド | ★4 | Ecl×Nas【種牡馬】 | ||
| ヤマニンゼファー1993 | ★5 | Ecl×Swy【種牡馬】 | ||
| ボストンハーバー | ★4 | Fai×Fai【種牡馬】 | ||
| オペラハウス | ★4 | Fai×Nat | ||
| アーネストリー | ★2 | Fai×Pha【種牡馬】 | ||
| メイショウボーラー | ★2 | Ham×Nas | ||
| オウケンブルースリ | ★2 | Ham×Nat | ||
| ファルブラヴ | ★4 | |||
| ハービンジャー | ★4 | Ham×Nea | ||
| アドマイヤジャパン | ★2 | Ham×Pha | ||
| カジノドライヴ | ★3 | Mat×Nas | ||
| サクラバクシンオー | ★4 | Mat×Ted【種牡馬】 | ||
| ローエングリン | ★3 | Nas×Nas | ||
| スピードワールド | ★3 | Nas×Nat | ||
| ステイゴールド | ★5 | Nas×Pha【種牡馬】 | ||
| マツリダゴッホ | ★3 | |||
| ウォーエンブレム | ★4 | Nas×St. | ||
| キングズベスト | ★4 | |||
| アルカセット | ★3 | |||
| ハ―ランズホリデー | ★3 | Nas×Ted【種牡馬】 | ||
| マヤノトップガン | ★3 | |||
| イーグルカフェ | ★5 | |||
| ロードアルティマ | ★2 | |||
| スズカマンボ | ★4 | Nea×Pha | ||
| スペシャルウィーク | ★4 | |||
| エスポワールシチー | ★4 | Nea×Ted | ||
| トウケイヘイロー | ★3 | |||
| シビルウォー | ★4 | Roy×Ted【種牡馬】 | ||
| ストロングリターン | ★2 | Roy×Tom【種牡馬】 | ||
| ファンタスティックライト | ★4 | Swy×Ted | ||
| アドマイヤオーラ | ★3 | |||
| ロックオブジブラルタル2002 | ★5 | Ted×Tom【種牡馬】 | ||
| アスカクリチャン | ★2 | Tom×Tom【種牡馬】 |
Ham×Swy
コメント(0)
